Specificaties - Apple iPad Air 2 (iOS8)
Eigenschappen
Afmetingen | 240 x 169,5 x 6,1 mm |
Gewicht | 437 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 1536 x 2048 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | Tot 10 uur |
Intern geheugen | 2 GB RAM, 16/64/128 GB opslaggeheugen |
Extern geheugen | Nee |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
4G (LTE) | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Nee |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 8 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Ja |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Nee |
Podcasts | Ja |
Geluidsopname | Nee |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | Kaarten |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Ja |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | Nee |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Nee |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Bijgeleverd |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |
NFC ready | Nee |