Specificaties - BlackBerry Bold 9900
Eigenschappen
Afmetingen | 115 x 66 x 10,5 mm |
Gewicht | 130 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 640 x 480 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | Tot 6 uur |
Stand-bytijd | Tot 14 dagen |
Intern geheugen | 8GB (opslag) / 768 MB (RAM) |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 5 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Nee |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Nee |
Podcasts | Ja |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | BlackBerry Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Ja |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | Documents To Go |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Ja |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Extra accessoire |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |