Specificaties - BlackBerry Curve 9360
Eigenschappen
Afmetingen | 109 x 60 x 13,9 mm |
Gewicht | 104 g |
Scherm | 65.000 kleuren |
Schermresolutie | 320 x 240 pixels |
Touchscreen | Nee |
Spreektijd | Tot 5,5 uur |
Stand-bytijd | Tot 19 dagen |
Intern geheugen | 256 MB/ 32 GB |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 2 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Nee |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Nee |
Podcasts | Nee |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | BlackBerry Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Ja |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | Documents To Go |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Ja |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Nee |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |