Specificaties - HTC Desire 320
Eigenschappen
Afmetingen | 132 x 67,8 x 10,5 mm |
Gewicht | 145 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 480 x 854 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | Tot 12 uur |
Stand-bytijd | Tot 28 dagen |
Intern geheugen | 1 GB RAM, 8 GB opslaggeheugen |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
4G (LTE) | Nee |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 5 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Nee |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Ja |
Podcasts | Nee |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | Google Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Nee |
Notities | Nee |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | POLARIS Office 5 |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Nee |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Nee |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Nee |
Synchronisatie met computer | Ja |
NFC ready | Nee |