Specificaties - HTC Sensation
Eigenschappen
Afmetingen | 126,1 x 65,4 x 11,3 mm |
Gewicht | 148 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 540 x 960 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | 2G: ca. 8 uur/ 3G: ca. 6 uur |
Stand-bytijd | 2G: ca. 14 dagen/ 3G: ca. 16 dagen |
Intern geheugen | 1 GB |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 8 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Nee |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Ja |
Podcasts | Nee |
Geluidsopname | Ja |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Ja |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Bijgeleverd |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |