Specificaties - Huawei Ascend P8 Lite
Eigenschappen
Afmetingen | 143 x 70,6 x 7,7 mm |
Gewicht | 131 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 720 x 1280 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | Tot 11 uur (3G) |
Stand-bytijd | Tot 15 dagen |
Intern geheugen | 2 GB RAM, 16 GB |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
4G (LTE) | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 13 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Nee |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Ja |
Podcasts | Nee |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | Google Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Nee |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Nee |
Timer | Nee |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | Ja |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Nee |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Ja |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |
NFC ready | Ja |