Specificaties - OPPO Reno4 Z 5G
Fysieke eigenschappen
Afmetingen | 163,8 x 75,5 x 8,1 mm |
Gewicht | 184 g |
Scherm en toetsen
Schermtype | Aanraakgevoelig LTPS IPS LCD-Scherm, 16 miljoen kleuren |
Schermgrootte | 6,57 inch |
Schermresolutie | 1080 x 2400 pixels |
Fysiek toetsenbord | Nee |
Beeld, video en geluid
Hoofdcamera | Quad 48 MP, f/1.7, 26mm (groothoek) + 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultragroothoek) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (diepte) |
Frontcamera | Dual 16 MP, f/2.0, 26mm (groothoek) + 2 MP, f/2.4, (diepte) |
Videocamera | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Flits | Ja |
Muziekspeler | Ja |
FM-radio | Nee |
Luidspreker | Mono |
Simkaart
Simkaarttype | Dual Nanosim |
Processor
Chipset | MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57MP4 |
Geheugen
Opslagcapaciteit | 64 GB/128 GB |
RAM | 6 GB/8 GB |
Ingangen/poorten
3,5 mm-jack | Ja |
USB | 2.0, USB-C |
Netwerk
2G-netwerk | Ja |
3G-netwerk | Ja |
4G-netwerk | Ja |
5G-netwerk | Ja |
Connectiviteit
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
NFC | Ja |
Gps | Ja |
Sensoren
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Kompas | Ja |
Barometer | Nee |
Batterij
Batterijtype | Ingebouwde Li-Po 4000 mAh-batterij |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Android 10.0 |
Communicatie
VoLTE - 4G-oproepen | Nee |
Vowifi - wifioproepen | Nee |
Tethering
USB | Ja |
Wifihotspot | Ja |
Veiligheid
Vingerafdruklezer | Ja |
Irisscanner | Nee |