Specificaties - Samsung Galaxy Core Prime
Eigenschappen
Afmetingen | 130,8 x 67,9 x 8,8 mm |
Gewicht | 130 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 480 x 800 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | Tot 13 uur |
Intern geheugen | 1 GB RAM, 8 GB |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
4G (LTE) | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 5 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Ja |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Ja |
Podcasts | Nee |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | Google Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Nee |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | Ja |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Nee |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Ja |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |
NFC ready | Ja |