Specificaties - Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Eigenschappen
Afmetingen | 237,3 x 169 x 5,6 mm |
Gewicht | 392 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 1536 x 2048 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | Tot 12 uur (2G) |
Intern geheugen | 3 GB RAM |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
4G (LTE) | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 8 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Nee |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Ja |
Podcasts | Nee |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | Google Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Nee |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | Microsoft |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Nee |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Bijgeleverd |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |
NFC ready | Nee |