Specificaties - Samsung Galaxy Young
Eigenschappen
Afmetingen | 109,4 x 58,6 x 12,5 mm |
Gewicht | 112 g |
Scherm | 256.000 kleuren |
Schermresolutie | 320 x 480 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | Tot 7 uur |
Stand-bytijd | Tot 10 dagen |
Intern geheugen | 768 MB RAM, 4 GB opslaggeheugen |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 3,2 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Nee |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Ja |
Podcasts | Nee |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | Google Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Nee |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | Quickoffice |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Nee |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Bijgeleverd |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |