Specificaties - Vodafone K3772/Windows
Eigenschappen
Afmetingen | 88 mm x 27 mm x 11,6 mm |
Gewicht | 30 g |
Gegevensoverdracht
GPRS | Ja (Downloadsnelheid tot 171 Kbit/s) |
EDGE | Ja (Downloadsnelheid tot 384 Kbit/s) |
3G (UMTS) | Ja (Downloadsnelheid tot 2 Mbit/s) |
HSDPA | Ja (Downloadsnelheid tot 7,2 Mbit/s) |
HSUPA | Ja (Uploadsnelheid tot 2 Mbit/s) |
4G | Nee |
Wifi | Nee |
Band
850 MHz | Ja |
900 MHz | Ja |
1800 MHz | Ja |
1900 MHz | Ja |
2100 MHz | Ja |