Specificaties - Vodafone M1
Eigenschappen
Afmetingen | 116 x 58 x 13 mm |
Gewicht | 134 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 480 x 800 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | Tot 10 uur (2G) / Tot 7 uur (3G) |
Stand-bytijd | Tot 19 dagen |
Intern geheugen | 16 GB RAM, 16 GB opslaggeheugen |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Nee |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 5 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Ja |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Ja |
Podcasts | Nee |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Nee |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Nee |
Timer | Nee |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | Nee |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Ja |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Bijgeleverd |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Nee |