Specificaties - Vodafone Smart platinum 7
Eigenschappen
Afmetingen | 154 x 75,7 x 7 mm |
Gewicht | 155 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 1440 x 2560 pixels |
Touchscreen | Ja |
Intern geheugen | 3 GB RAM, 32 GB opslaggeheugen |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Ja |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
4G (LTE) | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 16 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Nee |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Ja |
Podcasts | Ja |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Ja |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | Google Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Nee |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Ja |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Bijgeleverd |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |
NFC ready | Ja |