Specificaties - Vodafone Smart Prime 7
Eigenschappen
Afmetingen | 144 x 72,1 x 8 mm |
Gewicht | 128 g |
Scherm | 16 miljoen kleuren |
Schermresolutie | 720 x 1280 pixels |
Touchscreen | Ja |
Spreektijd | Tot 9 uur (3G) |
Stand-bytijd | Tot 20 dagen (3G) |
Intern geheugen | 1 GB RAM, 8 GB opslaggeheugen |
Extern geheugen | Ja |
Netwerk
GSM 850 MHz | Nee |
GSM 900 MHz | Ja |
GSM 1800 MHz | Ja |
GSM 1900 MHz | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE (EGPRS) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
HSDPA | Ja |
4G (LTE) | Ja |
Berichten
Sms | Ja |
Mms | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Fax | Nee |
Beeld en geluid
Camera | 8 megapixels |
Videospeler | Ja |
Videocamera | Ja |
Video-oproep | Nee |
Mp3-speler | Ja |
Radio | Ja |
Podcasts | Ja |
Geluidsopname | Ja |
Eigen beltonen componeren | Nee |
Navigatie
Ingebouwde gps | Ja |
Kaart & Navigatie | Google Maps |
Functies
Agenda | Ja |
Taken | Nee |
Notities | Ja |
Alarm | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Rekenmachine | Ja |
Kantoorprogramma's | Nee |
Internet
Browser | Ja |
RSS-lezer | Ja |
Verbindingen
Wifi | Ja |
USB-kabel | Ja |
Infraroodpoort | Nee |
Bluetooth | Ja |
Ingebouwde datamodem | Ja |
Synchronisatie met computer | Ja |
NFC ready | Ja |